服務(wù)熱線
010-68173889
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-07-23
瀏覽次數(shù):2231
簡要描述:
真空冷凍干燥機(jī)又稱冷凍干燥機(jī),是一種利用升華原理進(jìn)行干燥的冷干設(shè)備。其主要作用是將含水物質(zhì)先凍結(jié)成固態(tài),再通過升華技術(shù)使水分直接從固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài),從而去除水分并保存物質(zhì)。
捕水能力 | ≥15kg/h | 真空度 | ≤1pa |
---|---|---|---|
凍干面積 | 1m2 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
型號(hào) | Pilot1-2EP | Pilot2-4EP | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP |
凍干面積 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ |
土壤凍干量(200g) | 樣本數(shù):9 | 樣本數(shù):18 | 樣本數(shù):28 | 樣本數(shù):42 | 樣本數(shù):68 | 樣本數(shù):85 |
土壤凍干量(20g) | 樣本數(shù):80 | 樣本數(shù):160 | 樣本數(shù):224 | 樣本數(shù):336 | 樣本數(shù):544 | 樣本數(shù):680 |
板層溫度(空載) | -55℃ | |||||
真空度(空載) | ≤1pa | |||||
冷阱最大捕水量 | ≥2L | ≥4L | ≥6L | ≥8L | ≥12L | ≥15L |
板層尺寸 | 375*270 | 375*270 | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
板層數(shù)量 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
板層間距 | 80mm | 80mm | 100mm | 80mm | 80mm | 85mm |
板層溫度范圍 | -55℃-90℃ | |||||
板層溫度均一度 | ±1℃ | |||||
板層材質(zhì) | AISI304 | |||||
凍干箱材質(zhì) | AISI304 | |||||
冷阱材質(zhì) | AISI304 | |||||
表面粗糙度 | Ra≤0.5um | |||||
板層平整度 | ≤±0.5mm/m2 | |||||
板層降溫速度 | +20℃降到*低溫度60分鐘以內(nèi) | |||||
冷阱降溫速度 | +20℃降到*低溫度20分鐘以內(nèi) | |||||
除霜方式 | 熱氟除霜 | |||||
真空泵抽速 | 2L/S | 3L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S |
壓塞系統(tǒng) | 頂部壓塞 | |||||
掛瓶 | 可選配掛瓶凍干倉(4、8支外掛瓶或廣口瓶) | |||||
凍干膜 | 選配 | |||||
超低溫捕集器 | 選配 | |||||
凍干熱量補(bǔ)給控制系統(tǒng) | 選配 | |||||
含水率控制系統(tǒng) | 選配 | |||||
手機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 選配 | |||||
PC遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 選配 | |||||
無線溫濕度監(jiān)控系統(tǒng) | 選配 | |||||
功率(220V) | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
外形尺寸(寬*高*深) | (約) 662*700*1100 | (約) 660*850*1440 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1440*1850 | (約) 760*144081850 |
整機(jī)重量(約) | 200Kg | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 800Kg | 900Kg |
聯(lián)系方式
郵件:sale@boyikang.com